
Hranoly KVH a BSH SMRK - sušené hoblované hranoly v šířkách od 40/60 mm do 140/280 mm, do délky 13 m k prodeji ve skladu Praha a České Budějovice. Od největších tuzemských dodavatelů.
VLASTNÍ VÝBĚR HRANOLŮCENA : 14.500,-Kč/m3/ bez DPH / Hranoly DUO 15.900 Kč/m3
Hranoly jsou hoblované hranoly, sušené z kvalitního dřeva a pro své vysoké mechanicko fyzikální vlastnosti vhodné pro dřevostavby, krovy a další dřevěné stavební konstrukce. KVH hranoly jsou vyráběné z dřeva jehličnanů, především smrku v různých průměrech a délkách.
Hranoly KVH + BSH
CENÍK / sklad Praha a České Budějovice
KVH sušené hoblované hranoly dovoz, délka do 13 m | Smrk
Druh | Tlouštka (mm) | Šířka (mm) | Délka (m) | Kč/bm | Kč/běžný metr Bez DPH |
SMRK | 40 | 60 | 3 , 4 , 5 m | 35 | |
SMRK | 40 | 80 | 3 ,4 ,5 m | 47 |
|
SMRK | 40 | 100 | 3, 4, 5 m | 58 | |
SMRK | 40 | 120 | 3, 4, 5 m | 70 | |
SMRK | 40 | 140 | 3, 4, 5 m | 81 | |
SMRK | 40 | 160 | 2 - 13 m | 93 | |
40 | 200 | 2 - 13 m | 116 | ||
SMRK | 60 | 60 | 3, 4, 5 m | 53 | |
SMRK | 60 | 80 | 3, 4, 5, m | 70 | |
SMRK | 60 | 100 | 3, 4 a 5 a 8 a 13 m | 87 | |
SMRK | 60 | 120 | 3, 4 a 5 a 8 a 13 m | 105 | |
SMRK | 60 | 140 | 3, 4 a 5 a 8 a 13 m_ | 122 | |
SMRK | 60 | 160 | 3 ,4 a 5 a 8 a 13 m | 139 | |
SMRK | 60 | 200 | 3, 4, 5, 8, 13 m | 174 | |
SMRK | 60 | 220 | 3, 4, 5, 8, 13 m | 192 | |
SMRK | 60 | 240 | 3, 4, 5, 8, 13 m | 209 | |
SMRK | 60 | 260 | 3, 4, 5, 8, 13 m | 226 | |
SMRK | 60 | 280 | 3, 4, 5, 8, 13 m | 260 | |
SMRK | 70 | 70 | 3, 4, 5, m | do 3 týdnů | 79 |
SMRK | 80 | 80 | 3, 4, 5, 8 m | 93 | |
SMRK | 80 | 100 | 3, 4, 5, 8, 13 m | 116 | |
SMRK | 80 | 120 | 3, 4 , 5, 8, 13 m | 139 | |
SMRK | 80 | 140 | 3, 4 ,5, 8, 13 | 163 | |
SMRK | 80 | 160 | 3 a 4 a 5 a 8 a 13 m | 186 | |
SMRK | 80 | 180 | 3 a 4 a 5 a 8 a 13 m | 210 | |
SMRK | 80 | 200 | 3 a 4 a 5 a 8 a 130 m | 232 | |
SMRK | 80 | 220 | 3, 4, 5, 8, 13 m | 255 | |
SMRK | 80 | 240 | 3, 4, 5, 8, 13 m | 279 | |
SMRK | 80 | 260 | 13 m | 302 | |
SMRK | 80 | 280 | 13 m | 325 | |
SMRK | |||||
SMRK | 100 | 100 | 3 a 4 a 5 a 8 a 13 m | 145 | |
SMRK | 100 | 120 | 3 a 4 a 5 a 8 a 13 m | 174 | |
SMRK | 100 | 140 | 3 a 4 a 5 a 8 a 13 m | 203 | |
SMRK | 100 | 160 | 3 a 4 a 5 a 8 a 13 m | 232 | |
SMRK | 100 | 180 | 3 a 4 a 5 a 8 a 13 m | 250 |
|
SMRK | 100 | 200 | 3, 4, 5, 8, 13 m | 278 | |
SMRK | 100 | 220 | 3, 4, 5, 8, 13 m | 319 |
|
SMRK | 120 | 120 | 3 a 4 a 5 a 8 a 13 m | 209 |
|
SMRK | 120 | 140 | 3, 4 a 5 a 8 a 13 m | 244 | |
SMRK | 120 | 160 | 3.a 4 a 5 a 8 a 13 m | 279 | |
SMRK | 120 | 180 | 3, 4, 5, 8, 13 m |
313 | |
SMRK | 120 | 200 | 3, 4 ,5, 8, 13 m | 348 |
|
SMRK | 120 | 220 | 3 ,4 5, 8, 13 m | 383 | |
SMRK | 120 | 240 | 3, 4, 5, 8, 13 m | 418 | |
SMRK | 120 | 260 | 3, 4, 5, 8, 13 m | 453 | |
SMRK | 120 | 280 | 3, 4, 5, 8, 13 m | 487 | |
SMRK | 140 | 140 | 3,4,5,8,13 m | 285 | |
SMRK | duo 140 | duo 160 | 8, 13 m | 379 | |
SMRK | 140 duo | 200 duo | 3, 4, 5, 8, 13 m |
|
473 |
SMRK | 140 | 180 | 7 m | 399 | |
SMRK | DUO 140 | DUO 240 | 2 - 13 m | 568 | |
SMRK | 160 duo | 160 duo | 3, 4, 5, 8, 13 m | 433| |
|
SMRK | 40 | 40 | 4 m | 26 | |
SMRK | 50 | 80 | 5m | 63 | |
SMRK | 160 duo | 200 duo | 2 - 13 m | 541 | |
SMRK | 160 duo | 240 duo | 8 - 13 m | 649 | |
Cena : 14.500 Kč/m3 Bez DPH |
možnost vlastního Výběru hranolů |
, CENA : 14.500,- Kč/m3 Bez DPH |
Možnost Vlastního výběru hranolů |
Cena: 14.500 Kč/m3 Bez DPH |
|
SMRK | 100 | 240 | 2 - 13 m | 348 | |
SMRK | 140 duo | 180 duo | 2 - 13 m | 399 | |
Odběr většího množství Individuální cena |
K VH 40/60 Kvalita B Cena 25,-Kč/bm |
||||
SMRK. B/C | 40 | 60 | 2 - 5 m | 25,-Kč/bm |
sušené hoblované hranoly p0lepené, délka do 13 m
Druh | Ceník Kč/m3 do 1 m3 |
Ceník Kč/m3 nad. 1 m3 |
Pohledové BSH. | 21.000 | 19.500 |
Nepohledové BSH | 19.900 |
18.500 |
HRANOLY DUO, TRIO Nepohledové. 13 m |
16.900 | 15.900 |
Pří odběru většího množství - individuální ceník
Možnost zkrácení řetězovou pilou
Možnost dopravy Auto s rukou Cena 35- 40 Kč/km tam i zpět
Dopravné : 24,- Kč/km tam i zpět /AVIA bez ruky /
Přehled vyráběných rozměrů sušených hoblovaných hranolů (KVH)
Tlouštka (mm) | Šířka (mm) | Délka (m) |
40 | 60, 120, 140, 160 | 5 |
60 | 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 | 5 a 13 |
60 | 200, 220,240 | 13 |
70 | 70 | 5 |
80 | 80, 100, 120, 140, 160 | 5 a 13 |
80 | 180, 200 | 5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 13 |
80 | 240 | 7, 8, 9, 13 |
80 | 260, 280 | 13 |
90 | 90 | 5 |
100 | 100, 120, 140 | 5 a 13 |
100 | 160, 180 | 13 |
100 | 200 | 8, 10.5, 13 |
100 | 220 | 8, 9, 10.5, 13 |
100 | 260, 280 | 13 |
120 | 120, 140 | 5, 8, 9, 13 |
120 | 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280 | 13 |
140 | 140 | 5, 8, 10, 13 |
140 | 160, 200, 220 | 13 |
140 | 240 | 8, 10, 13 |
Ostatní tloušťky (50, 70, 90 mm) možné za příplatek 1000,- Kč/m3
Přehled vyráběných suš. hobl. lepených hranolů BSH GL 24c , možno též GL 28c
Čtyřstranně hoblované, hrany sraženy, melaminová pryskyřice, šířka lamel cca 40 mm.
šířka x výška (cm) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | 10 x 10 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 8 x 12 | 10 x 12 | 12 x 12 | - | - | - | - | - | - |
14 | 8 x 14 | 10 x 14 | 12 x 14 | 14 x 14 | - | - | - | - | - |
16 | 8 x 16 | 10 x 16 | 12 x 16 | 14 x 16 | 16 x 16 | - | - | - | - |
18 | 8 x 18 | - | 12 x 18 | 14 x 18 | - | 18×18 | - | - | - |
20 | 8 x 20 | 10 x 20 | 12 x 20 | 14 x 20 | 16 x 20 | 18×20 | 20 x 20 | - | - |
22 | - | 10 x 22 | 12 x 22 | 14 x 22 | 16 x 22 | - | - | 22 x 22 | - |
24 | 8 x 24 | 10 x 24 | 12 x 24 | 14 x 24 | 16 x 24 | 18×24 | 20 x 24 | - | 20 x 24 |
26 | - | - | 12 x 26 | 14 x 26 | 16 x 26 | - | - | - | - |
28 | - | 10 x 28 | 12 x 28 | 14 x 28 | 16 x 28 | 18×28 | 20 x 28 | 22 x 28 | 20 x 28 |
30 | - | - | - | - | 16 x 30 | - | - | 22 x 30 | 20 x 30 |
32 | - | 10 x 32 | 12 x 32 | 14 x 32 | 16 x 32 | 18×32 | 20 x 32 | 22 x 32 | 20 x 32 |
36 | - | - | 12 x 36 | 14 x 36 | 16 x 36 | 18×36 | 20 x 36 | 22 x 36 | - |
40 | - | - | 12 x 40 | 14 x 40 | 16 x 40 | 18×40 | 20 x 40 | 22 x 40 | - |
44 | - | - | - | - | 16 x 44 | 18×44 | 20 x 44 | 22 x 44 | - |
48 | - | - | - | - | 16 x 48 | 18×48 | 20 x 48 | 22 x 48 | - |
BSH hranoly dodáváme na libovolnou délku do 13 m.
Doprava: 18 Kč / km tam a zpět.